主页 >  物业搜寻 > 住宅物业

银禧大厦 普庆坊 , 上环 楼盘编号#01B0056044

288 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 4,000,000 放售 HK$ HKD 400万   @$13,889 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0056044

更新日期: 2 months ago 楼盘编号# 01B0056044

Photos
Video
VR

银禧大厦 普庆坊 , 上环 楼盘编号# 01B0056044

288 /平方呎 (实用面积) (实用)

放售 HK$ 4,000,000 放售 HK$ HKD 400万   @$13,889 /平方呎

储存

楼盘编号# 01B0056044

更新日期: 2 months ago 楼盘编号# 01B0056044

联络物业代理​

邓先生

联席董事

E-313989

辉煌台分行

28401966

查询及预约​

Contact Property Agent

邓先生

联席董事

E-313989

辉煌台分行

28401966

联络物业代理

邓先生

联席董事

E-313989

辉煌台分行

28401966

-

房间

1

浴室

 

低层

-

车位

单位装潢:

  • 设计师装修

物业特色

  • 1 客厅

楼龄

  • 45 年

联络物业代理​

邓先生

联席董事

E-313989

辉煌台分行

28401966

单位总数:

87

校网​:

School Net 1

楼层数目:

22

你可能感兴趣的物业

520 平方呎(实用)

业昌大厦

石塘咀

55 年

楼盘编号# 01B0175124
更新日期 3 hours ago

  •   3 房間​
  •   1 浴室​

李小姐

联络

联络物业代理

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

HKD 20,500 @$39 /sq.ft

更新日期: 3 hours ago

  • 3 房間​
  • 1 浴室​

联络物业代理

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

568 平方呎(实用)

昌明街2號

跑马地

61 年

楼盘编号# 01B0163420
更新日期 5 hours ago

  •   2 房間​
  •   1 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 5 hours ago

  • 2 房間​
  • 1 浴室​

联络物业代理

周先生

客户经理

S-490480

跑马地分行

28400618

552 平方呎(实用)

永興樓

石塘咀

60 年

楼盘编号# 01B0178900
更新日期 11 hours ago

  •   2 房間​
  •   1 浴室​
HKD 0 @$0 /sq.ft

更新日期: 11 hours ago

  • 2 房間​
  • 1 浴室​

联络物业代理

李小姐

資深客户经理

S-243683

宝翠园分行

28401089

你可能感兴趣的物业

按揭计算机 (HK$)

HK$ /Month

@50%,  30 years,  Loan 2.375%

-
2.375%
+
-
30year(s)
+

免责声明: 计算值基于假设,仅提供近似结果,仅供您参考。

Statistics

银禧大厦

市场价格参考

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$ 18377

HK$ 18377

平均呎价范围(实用)

Min

Max

$13888
$22866
$13888
$22866

12 个月

24 个月

平均呎价(实用)

HK$65

HK$65

平均呎价范围(实用)

最小

最大

$58
$81
$58
$81

成交纪录​: 银禧大厦

放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
放售
Volume 数量
Average Price 平均呎价
日期 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2010-06-16 5/F 255万 288 8854 0
2012-03-26 12/F 360万 293 12286 N/A
1987-10-30 2/F 33万 293 1126 N/A
2017-05-25 5/F 515万 293 17576 N/A
2009-05-26 1/F 330万 293 11262 N/A
成交纪录​: 上环
日期 大厦名称 单位 价钱 实用面积 呎价 车位 户外空间
2010-04-29 永利大廈 9/F 150万 294 5102 N/A
2005-01-15 嘉安大廈 20/F 173万 582 2972 N/A
2010-03-26 盈峰一号 7/F 478万 401 11920 N/A
2014-03-31 4/F 435万 288 15104 N/A
2008-09-08 帝后华庭 - 1座 Block 1, 6/F 462万 520 8884 N/A
2021-04-07 豪景台 19/F 758万 396 19141 N/A
2013-01-08 荷李活道236號 1/F 450万 405 11111 N/A
2005-09-27 聚賢居 Block 2, 38/F 2399万 1318 18201 N/A
2010-05-18 Holly Court 4/F 508万 573 8865 0
1997-04-12 新佳大厦 2/F 194万 362 5359 N/A
2015-02-17 太庆大厦 1/F 600万 300 20000 N/A
2016-03-11 建南大廈 21/F 478万 343 13935 N/A
2016-09-09 宝云楼 4/F 250万 173 14450 N/A
2009-06-05 水坑口街14-18號 Block 16A, 2/F 100万 401 2493 N/A
2010-04-09 帝后华庭 - 2座 Block 2, 33/F 395万 395 10000 N/A
2012-02-16 豪景台 27/F 590万 393 15012 N/A
2012-07-11 新街3-3a號 WB/F 3100万 4168 7437 N/A
2010-10-25 金城樓 G/F 1880万 490 38367 0
2010-06-14 聚賢居 Block 1, 8/F 900万 628 14331 N/A
2010-08-31 聚賢居 Block 2, 31/F 708万 400 17700 0
2009-09-30 普慶坊20號 3/F 208万 338 6153 N/A
2017-10-23 宝庆大厦 10/F 730万 386 18911 N/A
1965-05-21 普仁街4號 5/F 2万 716 27 0
2012-03-09 聚賢居 Block 2, 19/F 1283万 628 20429 N/A
2012-07-09 聚賢居 Block 1, 12/F 816万 400 20400 N/A
2019-12-16 顺景雅庭 5/F 760万 394 19289 N/A
2014-03-07 太平楼 4/F 349万 267 13071 0
2022-11-03 荷里活道179号 Block 22, 1/F 515万 362 14226 N/A
2008-07-03 盈峰一号 18/F 773万 567 13633 N/A
2017-11-17 聚賢居 Block 1, 30/F 1380万 631 21870 N/A
2011-01-07 帝后华庭 - 2座 Block 2, 7/F 600万 516 11627 N/A
2001-11-06 御林豪庭 12/F 198万 359 5515 N/A
2012-05-23 干泰隆大厦 4/F 190万 454 4185 N/A
2019-05-07 宝庆大厦 9/F 657万 438 15000 N/A
2020-03-06 聚賢居 Block 2, 13/F 975万 400 24375 N/A
2006-08-22 Block 1, 5/F 410万 590 6949 N/A
2016-09-13 聚賢居 Block 2, 21/F 1698万 773 21966 N/A
2011-01-31 丽雅苑 23/F 460万 386 11917 N/A
2019-04-04 5/F 565万 320 17656 N/A
2013-10-17 宝庆大厦 11/F 770万 594 12962 N/A
2017-06-05 永乐街243-245号 Block 245, 2/F 628万 530 11849 N/A
2011-02-02 5/F 2350万 912 25767 N/A
2024-03-15 聚賢居 Block 1, 18/F 950万 443 21444 N/A
2018-02-15 御林豪庭 15/F 720万 354 20338 N/A
2009-10-19 太庆大厦 19/F 250万 367 6811 N/A
2024-06-14 聚賢居 Block 1, 38-39/F 3200万 1325 24150 N/A
2017-12-28 金荷大廈 5/F 518万 302 17152 N/A
2007-09-11 御林豪庭 22/F 318万 377 8435 N/A
2012-03-02 啟發大廈 10/F 400万 380 10526 N/A
2012-08-22 啟發大廈 22/F 300万 205 14634 0
2016-03-22 3/F 325万 205 15853 0
2007-10-16 G/F 390万 717 5439 N/A
2008-03-15 祺安大廈 1/F 190万 273 6959 N/A
2011-09-15 丽雅苑 14/F 475万 450 10555 N/A
2014-09-26 康威花園 Block B, 2/F 535万 380 14078 0
2014-04-25 安樂大樓 2/F 458万 383 11958 N/A
2014-11-19 祺安大廈 24/F 469万 257 18249 N/A
2022-06-30 Block FP, 4/F 520万 389 13367 N/A
2009-02-20 古今閣 9/F 210万 350 6000 N/A
2012-05-20 4/F 300万 404 7425 N/A
1996-11-08 欣翠阁 25/F 403万 522 7720 N/A
2025-04-22 盈峰一号 38/F 900万 530 16981 N/A
1999-11-17 荷李活華庭 Block B, 35/F 390万 623 6260 N/A
2006-12-12 荷李活華庭 Block B, 6/F 490万 756 6481 N/A
2020-06-04 御林豪庭 19/F 800万 377 21220 N/A
2005-03-08 荷李活華庭 Block A, 26/F 545万 756 7208 N/A
2005-10-21 荷李活華庭 Block A, 29/F 476万 616 7727 N/A
1999-11-16 荷李活華庭 Block A, 22/F 341万 616 5535 N/A
1999-11-16 荷李活華庭 Block A, 34/F 432万 635 6803 0
2012-03-02 3/F 309万 203 15221 N/A
1999-11-15 荷李活華庭 Block A, 5/F 306万 756 4047 N/A
2008-01-29 尚雅苑 16/F 322万 399 8070 N/A
2024-12-03 翠丽轩 10/F 1350万 772 17487 N/A
2017-02-14 差館上街5號 G/F 1739万 598 29080 N/A
2010-10-22 荷李活華庭 Block A, 9/F 675万 615 10975 N/A
2013-02-05 伟裕楼 2/F 350万 0 N/A
2011-01-24 荷李活華庭 Block B, 19/F 700万 615 11382 N/A
2002-12-11 帝后华庭 - 1座 Block 1, 23/F 145万 322 4503 N/A
2010-05-13 普庆阁 8/F 245万 301 8139 N/A
1996-07-17 太庆大厦 19/F 165万 265 6226 N/A
2008-06-26 盈峰一号 12/F 755万 567 13315 N/A
2012-03-26 银禧大厦 12/F 360万 293 12286 N/A
2021-02-23 荷李活華庭 Block A, 4/F 1000万 631 15847 N/A
2012-11-05 荷李活華庭 Block A, 7/F 825万 615 13414 N/A
2018-07-18 荷李活華庭 Block B, 1/F 1230万 615 20000 N/A
2020-08-28 荷李活華庭 Block B, 2/F 1000万 615 16260 0
2016-11-18 荷李活華庭 Block B, 24/F 950万 616 15422 N/A
2007-09-06 荷李活華庭 Block A, 35/F 730万 790 9240 N/A
2017-01-09 盈峰一号 18/F 853万 530 16094 N/A
2019-07-26 翠丽轩 22/F 1700万 772 22020 N/A
2011-08-23 嘉寶大廈 22/F 430万 337 12759 N/A
2011-07-22 聯益大廈 5/F 380万 426 8920 N/A
2006-09-22 太基樓 5/F 145万 662 2190 N/A
2019-02-08 3/F 320万 420 7619 N/A
2009-09-14 荷李活道122號 4/F 420万 664 6325 N/A
2017-11-23 荷李活道122號 5/F 800万 664 12048 N/A
2012-05-22 顺景雅庭 9/F 550万 394 13959 N/A
2015-05-28 荷李活大樓 5/F 535万 532 10056 N/A
2008-04-30 西街45号 2/F 286万 337 8486 N/A
2012-05-11 荷李活道176-178號 5/F 390万 269 14498 N/A

欢迎电邮订阅

以获取最新的樓盤及资讯